دوري كرة القدم للصم الدرجة الأولى
الفترة الأولى | |||
5 – 6 / 11 / 1431 هـ | |||
الفريقين | المكان | ||
نادي الصم بالرياض | مركز الصم بحائل | حائل | |
3 | 2 | ||
مركز الصم بأبها | مركز الصم بالقصيم | أبها | |
15 | 1 | ||
مركز الصم بمكة | مركز الصم بالمدينة | مكة | |
9 | 1 | ||
الفترة الثانية | |||
19 – 20 / 11 / 1431 هـ | |||
الفريقين | المكان | ||
نادي الصم بالرياض | مركز الصم بالقصيم | القصيم | |
5 | 5 | ||
نادي الصم بجدة | مركز الصم بالمدينة | المدينة | |
5 | 1 | ||
مركز الصم بمكة | مركز الصم بحائل | حائل | |
1 | 2 | ||
الفترة الثالثة | |||
25 – 26 / 12 / 1431 هـ | |||
الفريقين | المكان | ||
مركز الصم بمكة | مركز الصم بالقصيم | مكة | |
3 | 1 | ||
نادي الصم بجدة | مركز الصم أبها | أبها | |
2 | 2 | ||
مركز الصم بالمدينة | مركز الصم بحائل | حائل | |
0 | 2 | ||
الفترة الرابعة | |||
9 – 10 / 1 / 1432 هـ | |||
الفريقين | المكان | ||
نادي الصم بجدة | مركز الصم بالقصيم | القصيم | |
3 | 3 | ||
نادي الصم بالرياض | مركز الصم بمكة | مكة | |
1 | 1 | ||
مركز الصم بأبها | مركز الصم بالمدينة | أبها | |
10 | 2 | ||
الفترة الخامسة | |||
23 – 24 / 1 / 1432 هـ | |||
الفريقين | المكان | ||
نادي الصم بالرياض | مركز الصم بأبها | أبها | |
1 | 3 | ||
نادي الصم بجدة | مركز الصم بحائل | حائل | |
1 | 3 | ||
مركز الصم بالمدينة | مركز الصم بالقصيم | القصيم | |
0 | 2 | ||
تأجيل المباراة بتاريخ 6-7/3/1432هـ | |||
الفترة السادسة | |||
8 – 9 / 2 / 1432 هـ | |||
الفريقين | المكان | ||
نادي الصم بجدة | مركز الصم بمكة | مكة | |
1 | 3 | ||
نادي الصم بالرياض | مركز الصم بالمدينة | المدينة | |
0 | 0 | ||
مركز الصم بأبها | مركز الصم بحائل | حائل | |
1 | 4 | ||
الفترة السابعة | |||
13 – 14 / 3 / 1432 هـ | |||
الفريقين | المكان | ||
نادي الصم بجدة | نادي الصم بالرياض | جدة | |
3 | 1 | ||
تأجيل المباراة بتاريخ 18/4/1432هـ | |||
مركز الصم بمكة | مركز الصم بأبها | مكة | |
4 | 0 | ||
مركز الصم بحائل | مركز الصم بالقصيم | حائل | |
5 | 2 | ||
المثلث الماسي قبل النهائي | |||
16 – 17 / 5 / 1432 هـ | |||
الفريقين | |||
الفائز المركز الثاني ( مــــكــــة ) | الفائز المركز الثالث ( أبــهـــــا ) | ||
1 | 4 | ||
مـــــكــــة | |||
المباراة النهائية | |||
15 – 17 / 6 / 1432 هـ | |||
الفريقين | |||
الفائز المركز الأول
( حــــائــــل ) | الفائز من المركز (الثاني أو الثالث) ( أبــهـــــا ) | ||
4 | 1 | ||
حــــائــــل | |||
البطاقة الصــفـــراء | ||||
5 – 6 /11/1431هــ | ||||
الفتــــــــــرة الأولـــــــــــى | ||||
رقم اللاعب | الأســـــــــــم | فريق | عدد الإنذار | إيقافه في المباراة القادمه |
10 | محمد الحجوري | المدينة | 2 | جدة |
2 | سعود خشمان الشمري | حائل | 1 | —— |
7 | حامد خشمان الشمري | حائل | 1 | —— |
20 | مشاري دغيم الشمري | حائل | 1 | —— |
2 | احمد صالح القنيطير | الرياض | 1 | —— |
7 | محمد سعودي السميري | الرياض | 1 | —— |
14 | عبدالرزاق حسن | الرياض | 1 | —— |
9 | عبدالله العنزي | الرياض | 1 | —— |
33 | عبدالله الزبيدي | الرياض | 1 | —— |
8 | حسام حسن البيشي | الرياض | 1 | —— |
الفتــــــــــرة الثــــــــــانيـــــة | ||||
19 – 20 /11/1431هــ | ||||
3 | رائد الصاعدي | المدينة | 1 | —— |
15 | محمد علي السوادي | جدة | 1 | —— |
5 | عبدالله صالح الصالح | جدة | 1 | —— |
17 | طارق صالح الصاعدي | جدة | 1 | —— |
17 | فيصل مساعد الانصاري | مكة | 1 | —— |
2 | علي محمد الزهراني | مكة | 1 | —— |
الفتــــــــــرة الثــــــالثــــــــة | ||||
25 – 26 /12/1431هــ | ||||
30 | سعيد عريج | ابها | 1 | —— |
16 | خالد المسعودي | ابها | 1 | —— |
2 | خالد الحربي | القصيم | 1 | —— |
15 | سلطان العليان | القصيم | 1 | —— |
3 | محمد اللهيبي | مكة | 1 | —— |
الفتــــــــــرة الــــرابعــــــــــــة | ||||
9 – 10 /1/1432هــ | ||||
11 | يحي محمد الحازمي | ابها | 1 | —— |
13 | فراج محمد الشهري | ابها | 1 | —— |
5 | باشا محمد عسيري | ابها | 1 | —— |
6 | يوسف اللقماني | المدينة | 1 | —— |
4 | فهد اليوبي | المدينة | 1 | —— |
8 | فهد محمد الخضير | القصيم | 1 | —— |
5 | حمد سليمان الضويان | القصيم | 1 | —— |
10 | حمد علي المزعل | القصيم | 1 | —— |
2 | وهيب برناوي | جدة | 1 | —— |
21 | احمد علي العمري | جدة | 1 | —— |
6 | سلمان هوساوي | مكة | 1 | —— |
7 | طه شريف | مكة | 1 | —— |
4 | احمد القنيطير | الرياض | 1 | —— |
الفتــــــــــرة الخــــــامســــــــــة | ||||
23 – 24 /1/1432هــ | ||||
30 | محمد السوادي | جدة | 1 | —— |
5 | محمد ابراهيم طاهر | جدة | 1 | —— |
1 | ناصر عبدالله الصاطي | جدة | 1 | —— |
10 | محمد فيصل الشمري | حائل | 1 | —— |
الفتــــــــــرة الســــــــــادســــــــــة | ||||
8 – 9 /2/1432هــ | ||||
3 | رائد الصاعدي | المدينة | 1 | —— |
2 | حمدان العلوي | المدينة | 1 | —— |
9 | امجد اليوبي | المدينة | 1 | —— |
9 | عبدالله العنزي | الرياض | 1 | —— |
5 | عودة حمود الشمري | حائل | 1 | —— |
6 | برجس الغميشي | حائل | 1 | —— |
9 | حمد العامري | ابها | 1 | —— |
10 | يحي غزواني | ابها | 1 | —— |
1 | سلمان هوساوي | مكة | 1 | —— |
14 | مبروك السلمي | جدة | 1 | —— |
الفتــــــــــرة الســــــــابعــــــــــــــة | ||||
13 – 14 /3/1432هــ | ||||
16 | خالد السردي | ابها | 2 | —— |
16 | فايز عواد الشمري | حائل | 1 | —— |
3 | مفرح فالح الحربي | القصيم | 1 | —— |
المثلـــــث الماســـــــي قبل النهائـــــــي | ||||
16 – 17 /5/1432هــ | ||||
المبـــــــــــاراة النهائبــــــــــــة | ||||
15 – 17 /6/1432هــ | ||||
جـــــدول الطــــــــرد
|