أسماء المشاركين من داخل المملكة
الرقم | الاسم | الجنسية |
1 | الدكتورة / خيرية بنت عبد الجواد العبد الجواد | سعودية |
2 | الدكتور/ محمد عبد الرحمن آل الشيخ | سعودي |
3 | الدكتور / علي عبد النبي حنفي | مصري |
4 | الدكتورة / نهلة عبد العزيز الرفاعي | سعودية |
5 | الدكتورة / سارة بنت عبد العزيز البليخي | سعودية |
6 | الدكتورة / فوزيه بنت محمد اخضر | سعودية |
7 | الأستاذة / أسماء بنت محمد صالح الخزامي | سعودية |
8 | الأستاذة / عبير الفداغي | سعودية |
9 | الأستاذة/انتصار بنت إبراهيم الهدلق | سعودية |
10 | الأستاذة/ أروى بنت على اخضر | سعودية |
11 | الأستاذة /جميلة بنت سليمان القاضي | سعودية |
12 | الأستاذ / سعد عبود الوعل | سعودية |
13 | الأستاذ/ عصام عبد الله الفريح | سعودي |
14 | الأستاذة / هند عبد العزيز الشويعر | سعودية |
15 | الأستاذة/ منيرة الخويطر | سعودية |
16 | الأستاذة / نورة السديري | سعودية |
17 | الأستاذة /نوال عبد الله السعيدان | سعودية |
18 | الأستاذة / هديل محمد العواد | سعودية |
بيان بأسماء المشاركين من خارج المملكة
1 . جمهورية مصر العربية
الرقم | الاسم | الجنسية | ملاحظات |
1 | الدكتورة / حنان محمد سعيد فياض | مصرية | |
2 | الأستاذة / سهير عبد الحفيظ عبد الجواد عمر | مصرية | |
3 | الأستاذ / احمد نجيب السيد إبراهيم | مصري | |
4 | الدكتورة / إيمان فؤاد محمد كاشفي | مصرية | |
5 | الأستاذ / سعيد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن | مصر |
2 . تونس
الرقم | الاسم | الجنسية | ملاحظات |
1 | الأستاذ / فيصل بن عياد | تونسي | |
2 | الأستاذ / السيد الهاشمي الزمرام | تونسي | |
3 | الدكتور / مختار الغول | تونسي | |
4 | الأستاذة / سناء مختار الغول | تونسيه | |
5 | الأستاذ / رشيد بن الصادق الهاشمي | تونسي |
3 . المغرب
الرقم | الاسم | الجنسية | ملاحظات |
1 | بنعيس زغبوش | مغربي |
4 . الجزائر
الرقم | الاسم | الجنسية | ملاحظات |
1 | محمد حولة | جزائري |
5 . السودان
الرقم | الاسم | الجنسية | ملاحظات |
1 | الأستاذ / حسان محمد عبد الرحمن | سوداني | |
2 | الأستاذة / غناء حسن عوض حامد | سودانية | |
3 | الأستاذة / أيثار عبد الله يوسف محمد | سودانية |
6 . لبنان
الرقم | الاسم | الجنسية | ملاحظات |
1 | الأستاذة / زينب شريتح | لبنانية | |
2 | الأستاذة / وفاء البابا | لبنانيه |
7 . الأردن
الرقم | الاسم | الجنسية | ملاحظات |
1 | عودة يوسف عودة حمودي | أردني |
8 . الإمارات
الرقم | الاسم | الجنسية | ملاحظات |
1 | الأستاذة / عبير راشد زيد | إماراتية | |
2 | الأستاذة / حنان محسن إبراهيم علي | مصرية | تعمل في دبي |
3 | الدكتور / الياس عبد الله الطباع | سوري | يعمل في الشارقة |
4 | الأستاذ / ناظم فوزي عب الخالق المنصور | فلسطيني | يعمل في دبي |
9 . الكويت
الرقم | الاسم | الجنسية | ملاحظات |
1 | نجاه مختار | كويتية |
10 . قطر
الرقم | الاسم | الجنسية | ملاحظات |
1 | الأستاذ/ صلاح الدين مرسي حافظ | مصري | يعمل في جمعية المعاقين بقطر |
11 . سوريا
الرقم | الاسم | الجنسية | ملاحظات |
1 | الدكتور / محمد عارف زهير الغوا | سوري | |
2 | الدكتور / غسان شحرور | سوري | |
3 | الدكتور / فايز راغب الشالاتي | سوري | |
4 | الأستاذ / محمد حمدي أكرم الحجار | سوري |
12 . اليمن
الرقم | الاسم | الجنسية | ملاحظات |
1 | علي على محمد القطريفي | يمني | |
2 | احمد عبد الخالق القمراء | يمني |
13 . العراق
الرقم | الاسم | الجنسية | ملاحظات |
1 | الأستاذة / أمل حسن احمد | عراقية |
14 . سلطنة عمان
الرقم | الاسم | الجنسية | ملاحظات |
1 | الأستاذة / وحده محمد إبراهيم شريف | سودانية | تعمل في عمان معلمه مدارس الصم |
15 . فلسطين
الرقم | الاسم | الجنسية | ملاحظات |
1 | محمد محمود عبد العزيز نزال | أردني | أصم |
2 | وليد محمود عبد العزيز نزال | فلسطيني | مترجم لغة أشارة للصم |