المجموع ( الأول ) | المجموع ( الثاني ) | المجموع ( الثالث ) | المجموع ( الرابع ) |
نادي الصم بجدة | مركز الصم بحائل | مركز الصم بمكة المكرمة | مركز الصم بأبها |
مركز الصم بالطائف | مركز الصم بالقصيم | نادي الصم بالرياض | مركز الصم بالاحساء |
مركز الصم بالقطيف | مركز الصم بجازان | مركز الصم بالخرج | مركز الصم بتبوك |
نادي الصم بالدمام | مركز الصم بالجوف | مركز الصم ببيشة | مركز الصم بنجران |
مركز الصم بالمدينة المنورة | مركز الصم بالباحة | ———– | ———– |
الفترة الأولى 2 – 4 / 3 / 1433 هـ | ||||||
المجموعة الأولى | ||||||
1 | جدة 0 | vs | الطائف 2 | الطائف | ||
2 | القطيف 5 | vs | الدمام 3 | القطيف | ||
المجموعة الثانية | ||||||
3 | حائل 6 | vs | القصيم 0 | القصيم | ||
4 | جازان 5 | vs | الجوف 4 | مؤجلة إلى 21 / 4 / 1433 في جازان | ||
المجموعة الثالثة | ||||||
5 | مكة 2 | vs | الرياض 2 | مكة | ||
6 | الخرج 3 | vs | بيشة 1 | مؤجلة إلى 9 – 10 / 3 / 1433 في بيشة | ||
المجموعة الرابعة | ||||||
7 | أبها 3 | vs | الإحساء 0 | مؤجلة إلى 9 – 10 / 3 / 1433 في أبها | ||
8 | تبوك 3 | vs | نجران 2 | مؤجلة إلى 12 / 5 / 1433 في تبوك | ||
الفترة الثانية 16 – 17 / 3 / 1433 هـ | ||||||
المجموعة الأولى | ||||||
9 | جدة 0 | vs | المدينة 2 | يؤجله لاحقاً في المدينة | ||
10 | الطائف 1 | vs | القطيف 1 | مؤجلة إلى 21 / 4 / 1433 في القطيف | ||
المجموعة الثانية | ||||||
11 | حائل 9 | vs | الباحة 3 | حائل | ||
12 | القصيم 3 | vs | جازان 5 | القصيم | ||
المجموعة الثالثة | ||||||
13 | مكة 3 | vs | بيشة 1 | مكة | ||
14 | الرياض 4 | vs | الخرج 1 | الخرج | ||
المجموعة الرابعة | ||||||
15 | أبها 4 | vs | نجران 0 | أبها | ||
16 | الإحساء 3 | vs | تبوك 3 | تبوك | ||
الفترة الثالثة 30 / 3 – 1 / 4 / 1433 هـ | ||||||
المجموعة الأولى | ||||||
17 | الطائف 4 | vs | الدمام 3 | الطائف | ||
18 | القطيف 9 | vs | المدينة 2 | المدينة | ||
المجموعة الثانية | ||||||
19 | القصيم 6 | vs | الجوف 7 | القصيم | ||
20 | جازان 3 | vs | الباحة 4 | جازان | ||
المجموعة الثالثة | ||||||
21 | مكة 5 | vs | الخرج 1 | الخرج | ||
22 | الرياض 6 | vs | بيشة 2 | بيشة | ||
المجموعة الرابعة | ||||||
23 | أبها 10 | vs | تبوك 2 | أبها | ||
24 | الإحساء 2 | vs | نجران 2 | الإحساء | ||
الفترة الرابعة 12 – 13 / 5 / 1433 هـ | ||||||
المجموعة الأولى | ||||||
25 | جدة 0 | vs | القطيف 2 | القطيف | ||
26 | الدمام 4 | vs | المدينة 4 | المدينة | ||
المجموعة الثانية | ||||||
27 | حائل 2 | vs | جازان 2 | جازان | ||
28 | الجوف 7 | vs | الباحة 3 | مؤجلة إلى 19 / 5 / 1433 في الجوف | ||
الفترة الخامسة 26 – 27 / 5 / 1433 هـ | ||||||
المجموعة الأولى | ||||||
29 | جدة 0 | vs | الدمام 2 | جدة | ||
30 | الطائف 6 | vs | المدينة 1 | المدينة | ||
المجموعة الثانية | ||||||
31 | حائل 5 | vs | الجوف 5 | حائل | ||
32 | القصيم 6 | vs | الباحة 2 | القصيم | ||
الفترة السادسة 11 – 12 / 6 / 1433 هـ | ||||||
ربع النهائي | ||||||
33 | القطيف 7 | vs | تبوك 1 | القطيف | ||
34 | حائل 2 | vs | مكة 0 | حائل | ||
35 | أبها 2 | vs | الطائف 0 | أبها | ||
36 | الرياض 9 | vs | الجوف 1 | الرياض | ||
الفترة السابعة 23 – 25 / 7 / 1433 هـ | ||||||
نصف النهائي | ||||||
37 | القطيف 1 | vs | حائل 3 | القطيف | ||
38 | ابها 1 | vs | الرياض 2 | الرياض | ||
الفترة الثامنة 30 / 7 – 2 / 8 / 1433 هـ مؤجلة : 21 – 23 / 8 / 1433 هـ | ||||||
المركز الثالث والرابع | ||||||
39 | القطيف 1 | vs | أبها 7 | القطيف | ||
الفترة الثامنة 15 – 16 / 8 / 1433 هـ مؤجلة : 28 – 29 / 8 / 1433 هـ | ||||||
المباراة النهائية | ||||||
40 | حائل 6 | vs | الرياض 2 | حائل |
م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الترتيب |
1 | مركز الصم بالقطيف | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 10 | الأول |
2 | مركز الصم بالطائف | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 10 | الثاني |
3 | نادي الصم بالدمام | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 | الثالث |
4 | مركز الصم بالمدينة | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 4 | الرابع |
5 | نادي الصم بجدة | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | الخامس |
المجموعة الثانية
م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الترتيب |
1 | مركز الصم بحائل | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 10 | +12 | 8 | الأول |
2 | مركز الصم بالجوف | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | +4 | 7 | الثاني |
3 | مركز الصم بجازان | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | +2 | 7 | الثالث |
4 | مركز الصم بالقصيم | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 3 | الرابع |
5 | مركز الصم بالباحة | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | الخامس |
المجموعة الثالثة
م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الترتيب |
1 | نادي الصم بالرياض | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 7 | الأول |
2 | مركز الصم بمكة | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | الثاني |
3 | مركز الصم بالخرج | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | الثالث |
4 | مركز الصم ببيشة | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | الرابع |
المجموعة الرابعة
م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الترتيب |
1 | مركز الصم بأبها | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 9 | الأول |
2 | مركز الصم بتبوك | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7 | 3 | الثاني |
3 | مركز الصم بالاحساء | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 | الثالث |
4 | مركز الصم بنجران | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | الرابع |
حكام دوري
كرة القدم للصم 1433 – 1434 هـ
خلال الفترة من 2 – 11/ 3 / 1433هـ
الاهـــــــــــداف
م | اسم اللاعب | الفريق | أهداف | الملاحظات |
1 | محمد جميل الحمد | الجوف | 9 | |
2 | حامد خشمان الشمري | حائل | 8 | |
3 | مشاري دعيم الشمري | حائل | 5 | |
4 | خالد مجول الشمري | الرياض | 5 | |
5 | طالب عايش الحيد | القطيف | 5 | |
6 | فهد عمر العسيري | الخرج | 4 | |
7 | أحمد مساعد حكمي | الطائف | 4 | |
8 | أحمد شوق آل نمر | القطيف | 4 | |
9 | ماجد عبدالله الشايع | القصيم | 4 | |
10 | عبدالله علي العمري | ابها | 4 | |
11 | طارق محمد القيسي | جازان | 4 | |
12 | حمد علي المزعل | القصيم | 4 | |
13 | محمد صالح الزهراني | الباحة | 4 | |
14 | حامد محمد الفهيد | الجوف | 4 | |
15 | منير باقر الخضراوي | القطيف | 4 | |
16 | ماجد عوض الاسمري | مكة | 3 | |
17 | محمد عيضة الصعيري | الدمام | 3 | |
18 | يحيى أحمد عسيري | ابها | 3 | |
19 | علام علي النزعة | القطيف | 3 | |
20 | سالم مشعان العنزي | تبوك | 4 | |
21 | علي كبيشي ناصر | الاحساء | 3 | |
22 | فهد مبارك الشمري | حائل | 3 | |
23 | فواز الغانمي | المدينة | 3 | |
24 | عبدالعزيز احمد القرني | الدمام | 3 | |
25 | محمد فيصل الشمري | حائل | 3 | |
26 | محمد سعود السميري | الرياض | 3 | |
27 | أحمد شوق آل نمر | القطيف | 3 | |
28 | عبدالله صبار العنزي | الرياض | 2 | |
29 | حمد حسن عامري | ابهــا | 2 | |
30 | سليمان سلمان هوساوي | مكة المكرمة | 2 | |
31 | ماجد محمد مجزازي | جازان | 2 | |
32 | محمد احمد الخميس | القصيم | 2 | |
33 | زيد حسن آل مياد | القطيف | 2 | |
34 | خالد مبارك المسردي | ابها | 2 | |
35 | حسن ادم الناشري | ابها | 2 | |
36 | سعيد سعود المالكي | الطائف | 2 | |
37 | مشاري سعود السلمي | مكة المكرمة | 2 | |
38 | جابر نمشان عواض | بيشة | 2 | |
39 | خويلد عايض ال ربيع | بيشة | 2 | |
40 | عبدالمجيد سالم الجودي | الطائف | 2 | |
41 | صالح الشايع | القصيم | 2 | |
42 | فهد اليوبي | المدينة | 2 | |
43 | وليد حسار المنصوي | المدينة | 2 | |
44 | عمر المطيري | القصيم | 2 | |
45 | عبدالله نزال البلوي | تبوك | 2 | |
46 | فواز خلف العنزي | تبوك | 2 | |
47 | حسام حسن البيشي | الرياض | 2 | |
48 | خالد يحيى فقهي | الرياض | 2 | |
49 | محمد شوق آل نمر | القطيف | 2 | |
50 | عادل علي آل عويشير | القطيف | 2 | |
51 | فايز عواد الشمري | حائل | 1 | |
52 | فهد احمد خبران | الباحة | 1 | |
53 | حمد عمر حدادي | الباحة | 1 | |
54 | فالح خالد الروجاي | الجوف | 1 | |
55 | محمد خالد الرويفع | الجوف | 1 | |
56 | عبدالله مسلم الدوسري | الدمام | 1 | |
57 | احمد محمد الزهراني | مكة | 1 | |
58 | سعيد عبدالله الشهراني | ابها | 1 | |
59 | محمد علي آل راعي | ابها | 1 | |
60 | يحيى محمد غزواني | ابها | 1 | |
61 | يحيى احمد عسيري | ابها | 1 | |
62 | احمد حسن المنسف | الاحساء | 1 | |
63 | غرم الله المالكي | الطائف | 1 | |
64 | محمد مبارك الجمعة | الدمام | 1 | |
65 | علي محمد الزهراني | مكة | 1 | |
66 | طة محمد الشريف | مكة | 1 | |
67 | محمد سعود الشمري | الرياض | 1 | |
68 | يوسف أحمد الحنون | الاحساء | 1 | |
69 | صالح أحمد يعلا | نجران | 1 | |
70 | عبدالعزيز حسين سراج | نجران | 1 | |
71 | ماجد الشايع | القصيم | 1 | |
72 | فايز شلال العنزي | الرياض | 1 | |
73 | فهد عبدالله الحربي | الدمام | 1 | |
74 | محمد سعد المرزوقي | الدمام | 1 | |
75 | هاني سايل الشراري | الجوف | 1 | |
76 | محمد مبارك الفهيد | الجوف | 1 | |
77 | ممدوح سالم الجودي | الطائف | 1 | |
78 | علي عابد الثقفي | الطائف | 1 | |
79 | عبده يحيى حكمي | جازان | 1 | |
80 | خالد الحربي | القصيم | 1 | |
81 | فرج عبده السالم | نجران | 1 | |
82 | خالد سليمان البلوي | تبوك | 1 | |
83 | خيري مبروك اليامي | نجران | 1 | |
84 | عودة عيد الشمري | حائل | 1 | |
85 | نايف مبارك الشمري | حائل | 1 | |
86 | سالم الشمري | حائل | 1 | |
87 | علي عبدالرحمن المالكي | الرياض | 1 | |
88 | يحيى أحمد المازني | أبها | 1 | |
89 | محمد سليم البارقي | أبها | 1 |
حكام دوري
كرة القدم للصم 1433 – 1434هـ
خلال الفترة من 2 – 11 / 3 / 1433هـ
الإنذار والطرد
م | اسم اللاعب | الفريق | إنذار | طرد | الملاحظات |
عبدالله صالح العمري | ابها | – | 1 | يوقف مباراة بين أبها ونجران في أبها | |
ياسر ناصر الخليف | الاحساء | – | 1 | يوقف مباراة بين الاحساء وتبوك في 16 – 17 / 3 / 1433 في تبوك | |
سلمان سليمان هوساوي | مكة | 3 | – | ||
فيصل مساعد الانصاري | مكة | 2 | – | ||
فايز شلال العنزي | الرياض | 1 | – | ||
حسن علي الستري | القطيف | 1 | – | ||
احمد باقر الخضراوي | القطيف | 1 | – | ||
طالب عايش الحيد | القطيف | 2 | – | ||
محمد مبارك الجمعة | الدمام | 1 | – | ||
عبدالعزيز أحمد القرني | الدمام | 1 | – | ||
فهد محمد الخضير | القصيم | 1 | – | ||
محمد احمد الخميس | القصيم | 2 | – | ||
صالح عبدالله الشايع | القصيم | 3 | – | يوقف مباراة واحد في البرنامج الزمني الموسم القادم 1434هـ | |
خالد مبارك المسردي | ابها | 2 | – | ||
فراج محمد الشهري | ابها | 2 | – | ||
سالم محمد البعيجان | الخرج | 1 | – | ||
خيري مبروك اليامي | نجران | 1 | – | ||
حسن ناجي فرج | نجران | 1 | 1 | يوقف مباراة واحد في البرنامج الزمني الموسم القادم 1434هـ | |
ابراهيم حمود النعمي | ابها | 1 | – | ||
حمد حسن عامري | ابها | 2 | – | ||
فيصل عبدالرحمن الثبيتي | مكة | 1 | يوقف مباراة بين مكة والخرج 30 / 3 – 1 / 4 / 1433 في الخرج | ||
مشاري سعود السلمي | مكة | 1 | – | ||
عبدالله محمد القرنان | بيشة | 1 | يوقف مباراة بين بيشة والرياض في 30 / 3 – 1/ 4 / 1433 في بيشة | ||
عبدالله حمود الحارثي | بيشة | 1 | – | ||
فهد المزيد | القصيم | 1 | – | ||
عبدالرحمن ابراهيم منقي | جازان | 1 | – | ||
فهد بالقاسم حكمي | جازان | 1 | – | ||
عبدالرحمن عبده جعفر | جازان | 1 | – | ||
سامي احمد حمد | جازان | 1 | – | ||
طارق محمد القيسي | جازان | 1 | يوقف مباراة بين جازان والباحة في 30 / 3 – 1 / 4 / 1433 في جازان | ||
حمود عائض المطيري | الخرج | 2 | – | ||
ماجد عبدالله العقيلات | الخرج | 2 | – | ||
ابراهيم راشد السلوان | الخرج | 2 | – | ||
عبدالله صبار العنزي | الرياض | 1 | – | ||
محمد مسعود السميري | الرياض | 1 | – | ||
حسام حسن البيشي | الرياض | 1 | – | ||
فواز خلف العنزي | تبوك | 1 | 1 | يوقف مباراة بين تبوك والقطيف في في القطيف | |
وليد هارون الرشيد | الاحساء | 1 | – | ||
مظاهر حبيب البلادي | الاحساء | 2 | – | ||
عودة حمود الشمري | حائل | 2 | – | ||
فهد مبارك الشمري | حائل | 1 | – | ||
فايز عواد الشمري | حائل | 1 | – | ||
عبدالرحمن صالح الزهراني | الباحة | 2 | – | ||
فهد احمد خبران | الباحة | 1 | – | ||
عبدالعزيز محمد العليان | القصيم | 1 | 1 | يوقف مباراة واحد في البرنامج الزمني الموسم القادم 1434هـ | |
عمر عويد المطيري | القصيم | 1 | – | ||
مشعل عبدالله المريح | الجوف | – | 1 | يوقف مباراة بين الجوف والباحة في في الجوف | |
محمد جميل الحمر | الجوف | 1 | – | ||
رائد رشيد الصاعدي | المدينة | 1 | – | ||
محمد عابد الحجوري | المدينة | 2 | 1 | يوقف مباراة واحد في البرنامج الزمني الموسم القادم 1434هـ | |
حمدان شليان القلوني | المدينة | 1 | 1 | يوقف مباراة بين المدينة والطائف في | |
فواز الغانمي | المدينة | 1 | – | ||
خليل عبداللطيف خليل | القطيف | 1 | – | ||
علوي باقر علوي | القطيف | 1 | – | ||
عادل علي حسين | القطيف | 1 | – | ||
منصور صالح البلوي | تبوك | 1 | – | ||
رائد عبدالله البلوي | تبوك | 1 | 1 | يوقف مباراة واحد في البرنامج الزمني الموسم القادم 1434هـ | |
ناصر خلف الحارثي | الطائف | 2 | – | ||
جمال نايف الحارثي | الطائف | 1 | – | ||
عوض مبروك الخديدي | الطائف | 3 | – | يوقف مباراة بين أبها والطائف في 11 – 12 / 6 / 1433 في أبها | |
محمد عطيه الصعيري | الدمام | – | 1 | يوقف مباراة بين الدمام والمدينة في | |
مناحي عوض الحارثي | بيشة | – | 1 | يوقف مباراة متأهلة نصف النهائي في | |
عبدالله حمود الحارثي | بيشة | – | 1 | يوقف مباراة متأهلة نصف النهائي في | |
عمر عواض عوض | الرياض | 1 | – | ||
خالد جمال البلوشي | الرياض | 1 | – | ||
عبدالله صبار العنزي | الرياض | 1 | 1 | يوقف مباراة متأهلة نصف النهائي في | |
علي غالي القريان | الاحساء | 1 | |||
احمد حسن المنسف | الاحساء | 1 | |||
جبران فرحان المالكي | نجران | 1 | |||
صالح احمد يعلا | نجران | 1 | |||
عبدالعزيز حسين سراج | نجران | 1 | |||
عامر غرامة آل مشيط | نجران | 1 | |||
منير باقر الخضراوي | القطيف | – | 1 | يوقف مباراة بين القطيف وجدة في في القطيف | |
خليل عبداللطيف القطان | القطيف | 1 | – | ||
زيد حسن آل مياد | القطيف | – | 1 | يوقف مباراة بين القطيف وجدة في في القطيف | |
محمد شوقي آل نمر | القطيف | 1 | – | ||
رشيد مدة الخزاعي | المدينة | 1 | – | ||
محمد سعد المرزوقي | الدمام | 1 | |||
محمد موسى الحامدي | الدمام | 1 | يوقف مباراة بين الدمام وجدة في | ||
محمد خالد الرويفع | الجوف | 2 | – | ||
هاني سائل الشراري | الجوف | – | 1 | يوقف مباراة بين الجوف وحائل في في حائل | |
عبدالعزيز مسعود الزهراني | الباحة | – | 1 | يوقف مباراة بين القصيم والباحة في في القصيم | |
رائد رشيد الزهراني | الباحة | 1 | – | ||
نايف عبدالله عريشي | الباحة | 2 | – | ||
وليد المنصوري | المدينة المنورة | 1 | – | ||
غرم الله عقاب المالكي | الطائف | 1 | 1 | يوقف مباراة واحدة في الموسم القادم 1434هـ | |
عبدالمجيد سالم الجودي | الطائف | 1 | – | ||
أحمد مساعد حكمي | الطائف | 1 | – | ||
علي عابد الثقفي | الطائف | 1 | – | ||
حسين علي الشريف | جازان | 1 | – | ||
سعود خمشان الشمري | حائل | 1 | – | ||
خالد الحربي | القصيم | 1 | – | ||
جابر القحطاني | الباحة | 1 | – | ||
جهاد علي الشمري | حائل | 1 | – | ||
احمد صالح القنيطير | الرياض | 1 | – | ||
خالد مجول الشمري | الرياض | 1 | – | ||
علي عبدالرحمن المالكي | الرياض | 1 | – | ||
عواض علي الشهري | الرياض | 1 | – | ||
عوض عشوي العنزي | الرياض | 1 | – | ||
عبدالمجيد معاهد الشمري | الجوف | – | 1 | يوقف مباراة واحد في البرنامج الزمني الموسم القادم 1434هـ | |
حامد محمد الضحية | الجوف | 1 | – | ||
سعود سبيل العنزي | الجوف | 1 | – | ||
سعيد عبدالله الشهراني | أبها | 1 | – | ||
فراج محمد الشهري | أبها | 1 | – | ||
يحيى محمد غزواني | أبها | 1 | – | ||
محمد سليم البارقي | أبها | – | 1 | يوقف مباراة واحدة في تأهل الدور الأربعة في 23 – 25 / 7 / 1433 | |
أحمد مشعان العنزي | تبوك | – | 1 | يوقف مباراة واحد في البرنامج الزمني الموسم القادم 1434هـ | |
موسى عايد العنزي | حائل | 1 | – |